Волейбол женщин России: лучший в мире?
Если взглянуть на общее количество завоеванных женскими клубами европейских кубков, да и на то, как играют наши мужчины-волейболисты, то как-то сам собой напрашивается вопрос, вынесенный в заголовок, но так ли в играют волейбол женщины.
Динамовский чемпионат
Так уж сложилось, что в прошлом сезоне практически половина команд Суперлиги называлось "Динамо". В итоге осели они на "полюсах" турнирной таблицы. Два "Динамо" в лидерах сверху, два - внизу.
Собственно, под знаком спора верхних - "казанок" и "москвичек", собравших в своих рядах, пожалуй, самые лучшие перспективные силы, и прошел весь сезон. В финале именно они и встретились. В итоге Казань была сильнее. Что, кстати, предсказывалось. Может, из-за предсказуемости и дела у нашей женской сборной не ахти. Отвыкли от борьбы?
Может быть, команды-новички из высшей лиги А ее привнесут?
Российский волейбол. Чемпионат женщин
Суперлига
Команда | Город | Год основания | Чемпион (с СССР), раз | Кубок (с СССР), раз | Еврокубки |
"Динамо-Казань" | Казань | 2002 | 5 | 4 | 3 |
"Динамо" | Москва | 1926 | 20 | 7 | 11 |
"Енисей" | Красноярск | 1992 | - | - | - |
"Уралочка-НТМК" | Нижний Тагил, Екатеринбург | 1966 | 25 | 3 | 10 |
"Заречье-Одинцово" | Одинцово | 1987 | - | 2 | 1 |
"Протон" | Саратов, Балаково | 1988 | - | 1 | - |
"Ленинградка" | Санкт-Петербург | 1935 | - | 1 | - |
"Сахалин" | Южно-Сахалинск | 2012 | - | - | - |
"Северянка" | Череповец | 1999 | - | - | - |
"Приморочка" | Владивосток | 2010 | - | - | - |
Высшая лига А
Команда | Город | Год основания | Чемпион (с СССР), раз | Кубок (с СССР), раз | Еврокубки |
"Динамо-Метар" | Челябинск | 1976 | - | 3 | - |
"Динамо" | Краснодар | 1946 | - | 3 | 5 |
"ЮЗГУ-Атом" | Курск | 2006 | - | - | - |
"Липецк-Индезит" | Липецк | 1994 | - | - | - |
"Спарта" | Нижний Новгород | 2000 | - | - | - |
"Тулица" | Тула | 1971 | - | - | - |
"Самрау-УГНТУ" | Уфа | 1970 | - | - | - |
"Тюмень-ТюмГУ" | Тюмень | 2003 | - | - | - |
"Луч" | Москва | 2000 | - | - | - |
"Олимп" | Куйбышев (Новосибирская область) | 2007 | - | - | - |
"Импульс" | Волгодонск | 1982 | - | - | - |
"Воронеж" | Воронеж | 2006 | - | - | - |
Высшая лига Б
Команда | Город | Год основания | Кубок (с СССР), раз |
"Рязань" | Рязань | - | - |
"Искра" | Самара | - | 1 |
"Италмас-ИжГТУ" | Ижевск | - | - |
"Динамо-УОР" | Казань | - | - |
"Университет-Визит" | Пенза | 1992 | - |
"Северянка-2" | Череповец | - | - |
"Обнинск" | Обнинск | 1992 | - |
"Тулица-2" | Тула | - | - |
"Брянск" | Брянск | - | - |
"Гатчина" | Гатчина | ||
"Ангара" | Иркутск | 1990 | - |
"Алтай-АГАУ" | Барнаул | - | - |
"Омь-СибГУОР" | Омск | - | - |
"Юность" | Красноярск | - | - |
"Забайкалка" | Чита | 1959 | - |
Падение на шестое место
В общем, к клубному волейболу женщин претензий нет. Именно сборная оставила после себя ощущение провального сезона.
Шестое место после двух титулов подряд чемпионок Европы и амбициозных заявлений и намерений - не тот результат, на который все рассчитывали в волейболе женщин.
Женская сборная России. Сезон 2017-2018
№ | Игрок | Клуб | Год рождения | Рост |
Связующие | ||||
7 | Татьяна Романова | "Уралочка-НТМК" | 1994 | 178 |
12 | Дарья Рысева | "Заречье-Одинцово" | 1998 | 175 |
10 | Елена Новик | "Сахалин" | 1994 | 180 |
- | Екатерина Панкова | "Заречье-Одинцово" | 1990 | 178 |
- | Ирина Филиштинская | "Динамо-Казань" | 1990 | 180 |
Диагональные | ||||
21 | Анна Котикова | "Динамо-Казань" | 1999 | 185 |
4 | Дарья Малыгина | "Динамо-Казань" | 1994 | 202 |
17 | Наталья Малых | "Енисей" | 1993 | 187 |
- | Наталья Гончарова | "Динамо" (Москва) | 1989 | 196 |
- | Татьяна Кошелева | "Галатасарай" (Стамбул, Турция) | 1988 | 191 |
- | Мария Фролова | "Енисей" | 1986 | 178 |
Блокирующие | ||||
25 | Юлия Бровкина | "Динамо" (Москва) | 2001 | 190 |
1 | Ангелина Лазаренко | "Волеро" (Цюрих, Швейцария) | 1998 | 193 |
11 | Екатерина Любушкина | "Динамо" (Москва) | 1990 | 188 |
20 | Анастасия Самойленко | "Динамо-Казань" | 1990 | 192 |
3 | Екатерина Ефимова | "Енисей" | 1993 | 192 |
14 | Ирина Фетисова | "Динамо" (Москва) | 1990 | 194 |
- | Екатерина Ефимова | "Енисей" | 1993 | 192 |
- | Ирина Королева | "Динамо-Казань" | 1991 | 196 |
- | Яна Щербань | "Динамо" (Москва) | 1989 | 187 |
Доигровщики | ||||
19 | Ольга Бирюкова | "Бешикташ" (Стамбул, Турция) | 1994 | 193 |
16 | Ирина Воронкова | "Динамо-Казань" | 1995 | 193 |
15 | Виктория Горбачева | "Ленинградка" | 1995 | 174 |
18 | Ксения Парубец | "Уралочка-НТМК" | 1994 | 183 |
22 | Татьяна Юринская | "Заречье-Одинцово" | 1996 | 195 |
Либеро | ||||
24 | Кристина Курносова | "Заречье-Одинцово" | 1997 | 176 |
5 | Юлия Кутюкова | "Ленинградка" | 1989 | 183 |
2 | Дарья Талышева | "Динамо" (Москва) | 1991 | 182 |
- | Светлана Крючкова | "Енисей" | 1985 | 170 |
- | Екатерина Третьякова | "Динамо" (Краснодар) | 1984 | 186 |
Главные тренеры – Владимир Кузюткин, Константин Ушаков, Вадим Панков. Старший тренер – Игорь Курносов.
Сказалась, конечно, и тренерская чехарда. За сезон у руля команды побывало трое тренеров. Первая смена не совсем понятна, а вторая произошла после фиаско на "Евро". Кроме того, новый тренер решил сделать ставку на молодых в значительной мере, изгнав из команды многих заслуженных. Скажем, что в Лиге наций такой подход пока не помог. Так, волейбол женщин России пока не лучший в мире. Но над этим вопросом работают.
Похожие статьи
- Что такое волейбол: история возникновения и правила. Федерация волейбола
- Лучшие санатории Белоруссии с бассейном: рейтинг, отзывы
- Топ самых красивых спортсменок мира
- Сергей Тетюхин - волейболист: биография, семья, спортивные достижения
- Николай Карполь: биография, деятельность и интересные факты
- Личная жизнь и биография певицы Славы
- Сабина Алтынбекова - восточная красавица